| 10,000 | 一万 | イチマン | ichiman |
| 20,000 | 二万 | ニマン | niman |
| 30,000 | 三万 | サンマン | sanman |
| 40,000 | 四万 | よんマン | yonman |
| 50,000 | 五万 | ゴマン | goman |
| 60,000 | 六万 | ロクマン | rokuman |
| 70,000 | 七万 | ななマン | nanaman |
| 80,000 | 八万 | ハチマン | hachiman |
| 90,000 | 九万 | キュウマン | kyu-man |
| 98,765 |
| 九万八千七百六十五 |
| キュウマンハッセンななヒャクロクジュウゴ |
| kyu-man hassen nanahyaku rokuju-go |
| 100,000 | 十万 | ジュウマン | ju-man |
| 200,000 | 二十万 | ニジュウマン | niju-man |
| 300,000 | 三十万 | サンジュウマン | sanju-man |
| 400,000 | 四十万 | よんジュウマン | yonju-man |
| 500,000 | 五十万 | ゴジュウマン | goju-man |
| 600,000 | 六十万 | ロクジュウマン | rokuju-man |
| 700,000 | 七十万 | ななジュウマン | nanaju-man |
| 800,000 | 八十万 | ハチジュウマン | hachiju-man |
| 900,000 | 九十万 | キュウジュウマン | kyu-ju-man |
| 987,654 |
| 九十八万七千六百五十四 |
| キュウジュウハチマンななセンロッピャクゴジュウよん |
| kyu-ju-hachiman nansen roppyaku goju-yon |
| 1,000,000 | 百万 | ヒャクマン | hyakuman |
| 2,000,000 | 二百万 | ニヒャクマン | nihyakuman |
| 3,000,000 | 三百万 | サンビャクマン | sanbyakuman |
| 4,000,000 | 四百万 | よんヒャクマン | yonhyakuman |
| 5,000,000 | 五百万 | ゴヒャクマン | gohyakuman |
| 6,000,000 | 六百万 | ロッピャクマン | roppyakuman |
| 7,000,000 | 七百万 | ななヒャクマン | nanahyakuman |
| 8,000,000 | 八百万 | ハッピャクマン | happyakuman |
| 9,000,000 | 九百万 | キュウヒャクマン | kyu-hyakuman |
| 9,123,456 |
| 九百十二万三千四百五十六 |
| キュウヒャクジュウニマンサンゼンよんヒャクゴジュウロク |
| kyu-hyaku ju-niman sanzen yonhyaku goju-roku |
| 10,000,000 | (一)千万 | (イッ)センマン | (is)senman |
| 20,000,000 | 二千万 | ニセンマン | nisenman |
| 30,000,000 | 三千万 | サンゼンマン | sanzenman |
| 40,000,000 | 四千万 | よんセンマン | yonsenman |
| 50,000,000 | 五千万 | ゴセンマン | gosenman |
| 60,000,000 | 六千万 | ロクセンマン | rokusenman |
| 70,000,000 | 七千万 | ななセンマン | nanasenman |
| 80,000,000 | 八千万 | ハッセンマン | hassenman |
| 90,000,000 | 九千万 | キュウセンマン | kyu-senman |
| 91,234,567 |
| 九千百二十三万四千五百六十七 |
| キュウセンヒャクニジュウサンマンよんセンゴヒャクロクジュウなな |
| kyu-sen hyaku niju-sanman yonsen gohyaku rokuju-nana |
| 100,000,000 | 一億 | イチオク | ichioku |
| 200,000,000 | 二億 | ニオク | nioku |
| 300,000,000 | 三億 | サンオク | san'oku |
| 400,000,000 | 四億 | よんオク | yon'oku |
| 500,000,000 | 五億 | ゴオク | gooku |
| 600,000,000 | 六億 | ロクオク | rokuoku |
| 700,000,000 | 七億 | ななオク | nanaoku |
| 800,000,000 | 八億 | ハチオク | hachioku |
| 900,000,000 | 九億 | キュウオク | kyu-oku |
| 912,345,678 |
| 九億千二百三十四万五千六百七十八 |
| キュウオクセンニヒャクサンジュウよんマンゴセンロッピャクななジュウハチ |
| kyu-oku sen nihyaku sanju-yonman gosen roppyaku nanaju-hachi |
| 1,000,000,000 | 十億 | ジュウオク | ju-oku |
| 2,000,000,000 | 二十億 | ニジュウオク | niju-oku |
| 3,000,000,000 | 三十億 | サンジュウオク | sanju-oku |
| 4,000,000,000 | 四十億 | よんジュウオク | yonju-oku |
| 5,000,000,000 | 五十億 | ゴジュウオク | goju-oku |
| 6,000,000,000 | 六十億 | ロクジュウオク | rokuju-oku |
| 7,000,000,000 | 七十億 | ななジュウオク | nanaju-oku |
| 8,000,000,000 | 八十億 | ハチジュウオク | hachiju-oku |
| 9,000,000,000 | 九十億 | キュウジュウオク | kyu-ju-oku |
| 9,123,456,789 |
| 九十一億二千三百四十五万六千七百八十九 |
| キュウジュウイチオクニセンサンビャクよんジュウゴマンロクセンななヒャクハチジュウキュウ |
| kyu-ju-ichioku nisen sanbyaku yonju-goman rokusen nanahyaku hachiju-kyu- |
| 10,000,000,000 | 百億 | ヒャクオク | hyakuoku |
| 100,000,000,000 | 一千億 | イッセンオク | issen'oku |
| 999,999,999,999 |
| 九千九百九十九億九千九百九十九万九千九百九十九 |
| キュウセンキュウヒャクキュウジュウキュウオクキュウセンキュウヒャクキュウジュウキュウマンキュウセンキュウヒャクキュウジュウキュウ |
| kyu-sen kyu-hyaku kyu-ju-kyu-oku kyu-sen kyu-hyaku kyu-ju-kyu-man kyu-hyaku kyu-ju-kyu- |
| 1,000,000,000,000 | 一兆 | イッチョウ | iccho- |
Thank you for reading!
How to count things (1) number (1)
How to count things (3) number (3)
How to count things (5) number (5)
No comments:
Post a Comment